De World Matchplay Darts 2024 staat op het punt van beginnen. Morgenavond beginnen Gerwyn Price en Daryl Gurney aan de eerste wedstrijd van het toernooi. Het toernooi wordt door velen beschouwd als het hoogtepunt van het darten. Door de toegenomen concurrentie lijkt elke wedstrijd spannend te zijn en zien we in de eerste ronde zelfs al een absolute kraker. Michael van Gerwen neemt het op tegen Luke Littler. Hieronder vind je je het speelschema van de eerste ronde van de World Matchplay Darts 2024.
Speelschema World Matchplay Darts
| Datum | Tijd | Ronde | Wedstrijd |
| 13-07-2024 | 20:45 | Eerste ronde | Gerwyn Price – Daryl Gurney |
| 13-07-2024 | 21:45 | Eerste ronde | Jonny Clayton – Raymond van Barneveld |
| 13-07-2024 | 22:45 | Eerste ronde | Luke Humphries – Ricardo Pietreczko |
| 13-07-2024 | 23:45 | Eerste ronde | Nathan Aspinall – Luke Woodhouse |
| 14-07-2024 | 13:15 | Eerste ronde | Ross Smith – Josh Rock |
| 14-07-2024 | 14:00 | Eerste ronde | Danny Noppert – James Wade |
| 14-07-2024 | 14:50 | Eerste ronde | Dimitri Van den Bergh – Martin Schindler |
| 14-07-2024 | 15:35 | Eerste ronde | Stephen Bunting – Ryan Joyce |
| 14-07-2024 | 17:45 | Eerste ronde | Rob Cross – Gian van Veen |
| 14-07-2024 | 18:30 | Eerste ronde | Joe Cullen – Brendan Dolan |
| 14-07-2024 | 19:20 | Eerste ronde | Peter Wright – Andrew Gilding |
| 14-07-2024 | 20:10 | Eerste ronde | Dave Chisnall – Krzysztof Ratajski |
| 15-07-2024 | 20:15 | Eerste ronde | Damon Heta – Ryan Searle |
| 15-07-2024 | 21:15 | Eerste ronde | Michael Smith – Gary Anderson |
| 15-07-2024 | 22:15 | Eerste ronde | Michael van Gerwen – Luke Littler |
| 15-07-2024 | 23:15 | Eerste ronde | Chris Dobey – Ritchie Edhouse |
Michael van Gerwen – Luke Littler
In de eerste ronde zijn Van Gerwen en de jonge Engelsman Luke Littler aan elkaar geloot. Van Gerwen zit niet in zijn beste tijd van zijn carrière, terwijl Luke Littler in bloedvorm is. De zeventienjarige Luke Littler heeft zijn topjaar bekroond met de titel in de Premier League. Het dartsfenomeen deed dat op sublieme wijze door in de finale tegen Luke Humphries een negendarter te gooien en met 11-7 te winnen.
Er staat een quotering van 2.50 (BetMGM) op de drievoudig PDC-wereldkampioen, dat betekent dat Luke Littler op voorhand favoriet is om deze wedstrijd te winnen. Een winst van de Engelsman levert je 1.54 keer je inzet op.

Luke Humphries: Dé favoriet
Luke Humphries is favoriet nummer één om de World Matchplay Darts 2024 te winnen. Humphries wist eind vorig jaar het Wereld Kampioenschap 2024 te winnen en is momenteel de nummer één op de wereldranglijst. De Engelsman wist twee weken terug nog de World Cup of Darts 2024 te winnen samen met Michael Smith. Humphries speelt zijn eerste wedstrijd tegen de Duitser Ricardo Pietreczko. Hier zal hij op papier weinig moeite mee hebben als de Engelsman zijn gewenste niveau kan halen.
Format World Matchplay Darts
In de eerste ronde spelen de darters een wedstrijd van best of 19 legs. In de tweede ronde speel je een wedstrijd van best of 21 legs. Wanneer je de kwartfinale haalt speel je best of 31 legs en in de halve finale speel je best of 33 legs. De finale bestaat uit een wedstrijd van best of 35 legs. Wie er als eerste 18 legs weet te winnen gaat met een prijzengeld van £200.000 naar huis en mag de Phil Taylor Trophy in ontvangst nemen.
Wedstrijden moeten gewonnen worden met een verschil van twee legs. Een wedstrijd kan maximaal met zes legs verlengd worden voordat een sudden-death leg wordt gespeeld.
Winnaars World Matchplay Darts
| Jaartal | Finale | Uitslag | Winnaar |
| 1994 | Larry Butler – Dennis Priestley | 16-12 | Larry Butler |
| 1995 | Phil Taylor – Dennis Priestley | 16-11 | Phil Taylor |
| 1996 | Peter Evison – Dennis Priestley | 16-14 | Peter Evison |
| 1997 | Phil Taylor – Alan Warriner | 16-11 | Phil Taylor |
| 1998 | Rod Harrington – Ronnie Baxter | 19-17 | Rod Harrington |
| 1999 | Rod Harrington – Peter Manley | 19-17 | Rod Harrington |
| 2000 | Phil Taylor – Alan Warriner | 18-12 | Phil Taylor |
| 2001 | Phil Taylor – Richie Burnett | 18-10 | Phil Taylor |
| 2002 | Phil Taylor – John Part | 18-16 | Phil Taylor |
| 2003 | Phil Taylor – Wayne Mardle | 18-12 | Phil Taylor |
| 2004 | Phil Taylor – Mark Dudbridge | 18-8 | Phil Taylor |
| 2005 | Colin Lloyd – John Part | 18-12 | Colin Lloyd |
| 2006 | Phil Taylor – James Wade | 18-11 | Phil Taylor |
| 2007 | James Wade – Terry Jenkins | 18-7 | James Wade |
| 2008 | Phil Taylor – James Wade | 18-9 | Phil Taylor |
| 2009 | Phil Taylor – Terry Jenkins | 18-4 | Phil Taylor |
| 2010 | Phil Taylor – Raymond van Barneveld | 18-12 | Phil Taylor |
| 2011 | Phil Taylor – James Wade | 18-8 | Phil Taylor |
| 2012 | Phil Taylor – James Wade | 18-15 | Phil Taylor |
| 2013 | Phil Taylor – Adrian Lewis | 18-13 | Phil Taylor |
| 2014 | Phil Taylor – Michael van Gerwen | 18-9 | Phil Taylor |
| 2015 | Michael van Gerwen | 18-12 | Michael van Gerwen |
| 2016 | Michael van Gerwen | 18-10 | Michael van Gerwen |
| 2017 | Phil Taylor – Peter Wright | 18-8 | Phil Taylor |
| 2018 | Gary Anderson – Mensur Suljovic | 21-19 | Gary Anderson |
| 2019 | Rob Cross – Michael Smith | 18-13 | Rob Cross |
| 2020 | Dimitri Van den Bergh – Gary Anderson | 18-10 | Dimitri Van den Bergh |
| 2021 | Peter Wright – Dimitri Van den Bergh | 18-9 | Peter Wright |
| 2022 | Michael van Gerwen – Gerwyn Price | 18-14 | Michael van Gerwen |
| 2023 | Nathan Aspinall – Jonny Clayton | 18-6 | Nathan Aspinall |
