Speler statistieken
1st half
| Christoph Baumgartner | 6' | |||
| 6' | Mathias Honsak (Assist: Jan Schöppner) | |||
| Willi Orbán | 12' | |||
| 13' | Marvin Pieringer | |||
| 15' | Benedikt Gimber | |||
| Loïs Openda (Assist: Benjamin Sesko) |
45+2' |
2nd half
| Benjamin Sesko | 64' | |||
| 67' | Jan Schöppner | |||
| 77' | Thomas Keller | |||
| Xavi Simons | 90+8' |
Wedstrijd statistieken
74
Possession
26
17
Total shots
4
6
Shots on target
2
4
Shots off target
2
7
Blocked shots
0
7
Corners
4
2
Offsides
0
15
Fouls
15
Leipzig
Heidenheim


