Positie
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | GD | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
Uitslagen
| Datum | Team | Locatie | Uitslagen |
|---|---|---|---|
| 17-05-2025 21:00 | Lille | A | |
| 10-05-2025 21:00 | Saint-Étienne | H | |
| 02-05-2025 20:45 | Nice | A | |
| 27-04-2025 17:15 | Montpellier | A | |
| 20-04-2025 17:15 | Toulouse | H |





