Sevilla FC

Naam (kort):
SEV
Middelgrote naam:
Sevilla
City:
Sevilla

Positie

Stand Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren GD Punten
9 16 6 2 8 0 20

Huidige vorm

HAHAH
WLLDW

Uitslagen

Datum Team Locatie Uitslagen
14-12-2025 14:00Real Oviedo Real OviedoH
07-12-2025 16:15Valencia ValenciaA
30-11-2025 16:15Betis BetisH
24-11-2025 21:00Espanyol EspanyolA
08-11-2025 16:15Osasuna OsasunaH

Wedstrijden

Datum Team Locatie Uitslagen
20-12-2025 21:00Real Madrid Real MadridA
04-01-2026 14:00Levante LevanteH
11-01-2026 18:00Celta CeltaH
18-01-2026 18:00Elche ElcheA
25-01-2026 18:00Athletic AthleticH

Naam Gespeelde wedstrijdenWedstrijd opstellingGespeelde minutenWissels inWissel uit Red card Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
7218052 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14884660 0 3 1 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11452074 0 1 0 1 0 0 0 1 2
9430253 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760412 0 0 3 0 0 0 0 0 0
121188715 0 1 2 0 0 0 0 0 1
9968002 0 0 3 0 0 0 0 0 0
12438684 0 1 0 0 0 0 0 1 1
121183318 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111092910 0 0 3 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866137 1 3 3 0 0 0 0 0 3
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413118511 0 1 7 0 0 0 0 3 1
12984836 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5440410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131196625 0 1 6 0 0 0 0 2 1
306030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121087021 0 1 3 0 0 0 0 0 1
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13879653 0 1 3 0 0 0 0 0 1
1212108000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oso
2217601 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12550674 0 1 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121187119 0 2 1 1 0 0 0 4 3
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330622 0 0 4 0 0 0 0 0 0