Sevilla FC

Naam (kort):
SEV
Middelgrote naam:
Sevilla
City:
Sevilla

Huidige vorm

HHAAH
DDWDD

Uitslagen

Datum Team Locatie Uitslagen
08-03-2026 18:30Rayo Vallecano Rayo VallecanoH
01-03-2026 18:30Betis BetisA
22-02-2026 14:00Getafe GetafeA
14-02-2026 18:30Alavés AlavésH
08-02-2026 16:15Girona GironaH

Wedstrijden

Datum Team Locatie Uitslagen
15-03-2026 16:15Barcelona BarcelonaA
21-03-2026 21:00Valencia ValenciaH
05-04-2026 18:00Real Oviedo Real OviedoA
12-04-2026 18:00Atl. Madrid Atl. MadridH
19-04-2026 18:00Osasuna OsasunaA

Naam Gespeelde wedstrijdenWedstrijd opstellingGespeelde minutenWissels inWissel uit Goal Yellow card Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist Total goals
122313102 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32272528511 1 7 0 0 0 0 0 1 1
26161790104 5 1 0 2 0 0 0 3 7
2216169468 0 4 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198925116 2 1 0 1 0 0 0 1 3
10430863 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9878410 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8449844 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9764822 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218147548 1 6 0 0 0 0 0 0 1
1414100406 0 3 0 0 0 0 0 1 0
441324073112 3 0 0 0 0 0 0 2 3
108610 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53443980928 6 8 0 0 0 0 0 2 6
40383387212 11 3 0 1 1 0 0 2 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429803 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917143124 0 5 0 0 0 0 0 2 0
6151351 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513833551329 8 15 0 0 2 2 0 2 8
107310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1531065123 1 0 0 0 0 0 0 0 1
302030 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60564867417 1 20 0 0 0 0 0 3 1
543640771821 4 8 0 0 0 0 2 6 4
10563655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4739395785 4 6 0 0 0 0 0 2 4
2015420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231281511 1 7 0 0 1 0 0 1 1
2217601 0 0 0 0 0 0 0 1 0
594648581316 2 12 0 0 1 0 0 5 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131804121 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2517197883 1 9 0 0 0 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431903 1 0 0 0 0 0 0 0 1
54454276910 1 13 0 1 0 0 0 1 2
2323207000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3434303401 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oso
10668741 0 1 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472528052223 3 7 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7247150 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23201618319 4 1 0 1 0 0 0 5 5
2417182678 1 8 0 0 1 0 0 6 1
1541066114 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1441053103 0 3 0 0 0 0 0 2 0
1512102636 0 7 1 0 0 0 1 0 0
7352642 0 0 0 0 0 0 0 0 0