Egypte

Naam (kort):
EGY
Middelgrote naam:
Egypte

Positie

Stand Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren GD Punten
1 10 8 2 0 18 26

Huidige vorm

HHAAH
WWDWW

Uitslagen

Datum Team Locatie Uitslagen
12-10-2025 21:00Guinee-Bissau Guinee-BissauH
08-10-2025 18:00Djibouti DjiboutiA
09-09-2025 18:00Burkina Faso Burkina FasoA
05-09-2025 21:00Ethiopia EthiopiaH
25-03-2025 20:00Sierra Leone Sierra LeoneH

16-11-2023 17:00
Egypte
Djibouti
19-11-2023 17:00
Sierra Leone
Egypte
06-06-2024 21:00
Egypte
Burkina Faso
10-06-2024 18:00
Guinee-Bissau
Egypte
21-03-2025 22:00
Ethiopia
Egypte
25-03-2025 20:00
Egypte
Sierra Leone
05-09-2025 21:00
Egypte
Ethiopia
09-09-2025 18:00
Burkina Faso
Egypte
08-10-2025 18:00
Djibouti
Egypte
12-10-2025 21:00
Egypte
Guinee-Bissau

Naam Gespeelde wedstrijdenWedstrijd opstellingGespeelde minutenWissels inWissel uit Yellow card Goal Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Total goals Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5327222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7548522 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221930 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3218610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10980818 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2
8761912 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6649601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8869301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651301 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9976302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9980902 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9 3
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10752436 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6535414 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3215413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10967418 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1

June 03, 2026
België België heeft Romelu Lukaku opgenomen in hun WK-selectie, ook al heeft hoofdcoach Rudi Garcia hem omschreven als wedstrijdritme missend. De 33-jarige aanvaller van Napoli speelde slechts zeve...