Curaçao

Naam (kort):
CUW
Middelgrote naam:
Curaçao

Positie

Stand Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren GD Punten
1 4 4 0 0 13 12

Huidige vorm

HAHA
WWWW?

Uitslagen

Datum Team Locatie Uitslagen
11-06-2025 00:00Haïti HaïtiA
07-06-2025 01:30Saint Lucia Saint LuciaH
09-06-2024 02:00Aruba ArubaA
06-06-2024 01:30Barbados BarbadosH

06-06-2024 01:30
Curaçao
Barbados
09-06-2024 02:00
Aruba
Curaçao
07-06-2025 01:30
Curaçao
Saint Lucia
11-06-2025 00:00
Haïti
Curaçao

Naam Gespeelde wedstrijdenWedstrijd opstellingGespeelde minutenWissels inWissel uit Yellow card Red card Goal Missed penalty Penalty Shootout scored Shootout missed Own Goal Yellow-Red card Total goals Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212312 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328612 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
202820 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432103 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
206620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4435101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434003 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
307230 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2215202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215702 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0
205520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434901 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215111 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

November 19, 2025
Curaçao heeft geschiedenis geschreven door het kleinste land ooit te worden dat zich kwalificeert voor een WK, na een gelijkspel tegen Jamaica in Kingston. Het Caribische eiland, met een bevolking va...