Oostenrijk

Naam (kort):
AUT
Middelgrote naam:
Oostenrijk

Positie

Stand Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren GD Punten
1 8 6 1 1 18 19

Huidige vorm

AHAAH
WWLWD

Uitslagen

Datum Team Locatie Uitslagen
18-11-2025 20:45Bosniƫ Herzegovina Bosniƫ HerzegovinaH
15-11-2025 18:00Cyprus CyprusA
12-10-2025 20:45Roemeniƫ RoemeniƫA
09-10-2025 20:45San Marino San MarinoH
09-09-2025 20:45Bosniƫ Herzegovina Bosniƫ HerzegovinaA

07-06-2025 20:45
Oostenrijk
Roemeniƫ
10-06-2025 20:45
San Marino
Oostenrijk
06-09-2025 20:45
Oostenrijk
Cyprus
09-10-2025 20:45
Oostenrijk
San Marino
12-10-2025 20:45
Roemeniƫ
Oostenrijk
15-11-2025 18:00
Cyprus
Oostenrijk

Naam Gespeelde wedstrijdenWedstrijd opstellingGespeelde minutenWissels inWissel uit Yellow card Goal Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
302530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111520 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7756506 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4430103 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507950 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6332330 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 1 2 0 0 0 0 0 1 2
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870202 1 2 1 0 0 0 0 3 3
3112220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7542623 0 7 1 0 0 0 1 1 8
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542235 1 4 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870701 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 1 0 0 0 0 0 1 1
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5322323 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540402 2 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8551934 1 1 0 0 0 0 0 2 1
7441231 1 2 0 0 0 0 0 1 2
104410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5427014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

July 01, 2026
Spanje treedt donderdag in het Los Angeles Stadium aan voor de ontmoeting met Oostenrijk in de 32e finale, met als doel voor het eerst in 16 jaar weer eens een knock-outwedstrijd op het WK mannen te w...